Preisliste
Die Preise dienen nur zur Information.
Der endgültige Betrag kann je nach individuellem Eingriff unterschiedlich ausfallen.
Haben Sie Fragen? Vereinbaren Sie einen Beratungstermin, indem Sie uns eine Nachricht senden oder uns anrufen. Im Beratungsgespräch werden alle Ihre Fragen beantwortet und Sie erhalten ein umfassendes Bild über Ihre persönlichen Möglichkeiten.
Eingriffe auf dem Gesicht |
Steuerfrei |
Mehrwertsteuerpflichtig |
Plastische Gesichtschirurgie | ab 1,200,000 | ab 1,524,000 |
Minifacelifting | ab 800,000 | ab1,016,000 |
Gesichtsformung mit Fetttransplantation | ab 600,000 | ab 762,000 |
Oberlidstraffung | ab 300,000 | ab 381,000 |
Unterlidstraffung | ab 600,000 | ab 762,000 |
Unterlidstraffung und Lipofilling | ab 1,000,000 | ab 1,270,000 |
Augenbrauenlifting /direkt/ | ab 250,000 | ab 317,500 |
Augenbrauenlifting | ab 600,000 | ab 762,000 |
Stirnstraffung | ab 1,000,000 | ab 1,270,000 |
Ohrenkorrektur /1 Ohr/ | ab 300,000 | ab 381,000 |
Ohrenkorrektur /2 Ohren/ | ab 600,000 | ab 762,000 |
Korrektur des Ohrläppchens | ab 120,000 | ab 152,400 |
Nasenkorrektur | ab 1,100,000 | ab 1,397,000 |
Eingriffe an der Brust |
Steuerfrei |
Mehrwertsteuerpflichtig |
Brustvergrößerung mit Implantaten | ab 1,400,000 | ab 1,778,000 |
Brustvergrößerung mit Eigenfett | ab 850,000 | ab 1,079,500 |
Implantat austauschen | ab 1,600,000 | ab 2,032,000 |
Bruststraffung | ab 750,000 | ab 952,500 |
Brustverkleinerung | ab 800,000 | ab 1,016,000 |
Eingriff bei Gynäkomastie | ab 600,000 | ab 762,000 |
Eingriffe auf dem Körper |
Steuerfrei |
Mehrwertsteuerpflichtig |
Biopsie mit chirurgischer Exzision | ab 50.000 + Histologie | – |
Entfernung von Muttermalen | ab 65.000 + Histologie | – |
Muttermalentfernung und lokale Lappenplastik | ab 150.000 + Histologie | – |
Bodylifting (Torsoplastik) | ab 1,200,000 | ab 1,524,000 |
Bauchdeckenstraffung | ab 850,000 | ab 1,079,500 |
Mini-Bauchdeckenstraffung | ab 600,000 | ab 762,000 |
Fettabsaugung /1 Bereich/ | ab 500,000 | ab 635,000 |
Fettabsaugung /2 Bereiche/ | ab 750,000 | ab 952,500 |
Fettabsaugung /mehr als 3 Bereiche/ | ab 900,000 | ab 1,143.000 |
Intimchirurgie | ab 550,000 | ab 698,500 |
Oberarmstraffung | ab 600,000 | ab 762,000 |
Oberschenkelstraffungab | 800,000 | ab 1,016,000 |
Kombinierte Eingriffe |
Steuerfrei |
Mehrwertsteuerpflichtig |
Bauchdeckenstraffung + Bruststraffung | ab 1,200,000 | ab 1,524,000 |
Bauchdeckenstraffung + Brustimplantat einsetzen | ab 2,300,000 | ab 2,921,000 |
Eingriffe ohne Operation |
Steuerfrei |
Mehrwertsteuerpflichtig |
Faltenauffüllung mit Hyaluronsäure ab 80.000 + MwSt. | – | ab 99,000 |
Gesichtsformung mit Hyaluronsäure ab 120.000 + MwSt. | – | ab 149,000 |
Formung der Augenpartie mit Hyaluronsäure ab 90.000 + MwSt. | – | ab 120,000 |
Lippenfüllung mit Hyaluronsäure ab 80.000 + MwSt. | – | ab 99,000 |
Narbenkorrektur /mit Kortikosteroid + Botox-Injektion/ | ab 65,000 | ab 82,550 |
Narbenkorrektur mit chirurgischem Eingriff | ab 80,000 | – |
Bei den Dienstleistungen wird gemäß den nationalen Rechtsvorschriften zwischen ästhetischer und rekonstruktiver Chirurgie unterschieden, so dass einige Leistungen der Mehrwertsteuer unterliegen, andere hingegen nicht. Die Festlegung liegt jeweils in der Zuständigkeit des Arztes, der die berufliche Tätigkeit ausübt und bedarf einer individuellen Beratung.